So gelangen Sie zum Jingcheng Expressway
In letzter Zeit ist die Schnellstraße Peking-Chengde als wichtige Verkehrsader zwischen Peking und Chengde erneut zu einem heißen Thema geworden. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der aktuellen Inhalte auf der Schnellstraße Peking-Chengdu der letzten 10 Tage, kombiniert mit dem Routenführer, um Ihnen eine strukturierte Datenreferenz zu bieten.
1. Aktuelle aktuelle Themen auf dem Jingcheng Expressway

| Heiße Schlüsselwörter | Schwerpunkt der Diskussion | Hitzeindex |
|---|---|---|
| Stau auf der Schnellstraße Peking-Chengdu | Analyse überlasteter Straßenabschnitte bei morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten | 85 % |
| Jingcheng Expressway Raststätte | Neue Ladesäulenanlagen | 78 % |
| Erweiterung der Schnellstraße Peking-Chengdu | Fortschritte beim Erweiterungsprojekt des Huairou-Abschnitts | 92 % |
2. Jingcheng Expressway-Routenführer
Die Schnellstraße Peking-Chengdu (Peking-Abschnitt der Schnellstraße G45 Daguang) ist etwa 210 Kilometer lang und ein wichtiger Teil des Verkehrsnetzes Peking-Tianjin-Hebei. Nachfolgend finden Sie den detaillierten Zugangsplan:
| Ausgangspunkt | Straßenabschnitt | Kilometerstand | Exit-Tipps |
|---|---|---|---|
| Stadtgebiet von Peking | Taiyangong-Brücke (Ausgangspunkt) | 0 km | Richtung Jingmi Road |
| Bezirk Chaoyang | Mautstelle Huanggang | 15 km | Flughafen North Line Interchange |
| Bezirk Shunyi | Servicebereich des Koryo Camps | 30 km | Kann auftanken und ausruhen |
| Bezirk Huairou | Ausfahrt Yangyan Road | 50 km | Richtung Yanqi-See |
| Bezirk Miyun | Mautstation Simatai | 120 km | Ausgang Gubei Water Town |
| Chengde-Stadt | Endmautstelle | 210 km | Richtung Chengde-Stadt |
3. Verkehrsvorschläge in Echtzeit
Laut aktuellen Verkehrs-Big-Data:
| Zeitraum | Verstopfter Straßenabschnitt | Durchschnittsgeschwindigkeit | Umleitungsvorschläge |
|---|---|---|---|
| Morgenspitze 7:00–9:00 Uhr | Abschnitt von der Taiyangong-Brücke nach Huanggang | 40 km/h | Es wird empfohlen, die Jingmi Road zu nehmen |
| Abendspitze 17:00-19:00 Uhr | Abschnitt von der Huairou-Brücke nach Miyun | 60 km/h | Keine alternative Route |
| Ganztägiges Wochenende | Mautstation Simatai | 20 km/h | Abfahrt 2 Stunden im Voraus |
4. Vorsichtsmaßnahmen
1.Geschwindigkeitsbegrenzungserinnerung: Die Höchstgeschwindigkeit beträgt während der gesamten Fahrt 120 km/h und im Tunnelbereich 80 km/h.
2.Serviceeinrichtungen: Entlang der Strecke gibt es 4 Servicebereiche (Gaoliying, Tugou, Taishitun, Jinshanling), die alle mit Ladesäulen ausgestattet sind
3.Bauabschnitt: Der zweispurige vierspurige Ausbau des Huairou-Abschnitts (K50-K55) wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein
4.Gebührenbeschreibung: Die volle Maut für einen kleinen Pkw beträgt etwa 100 Yuan (ETC-Benutzer erhalten 5 % Rabatt)
5. Navigationsempfehlungen
Es wird empfohlen, die Amap/Baidu-Karte für die Echtzeitnavigation zu verwenden und die Funktion „Stau vermeiden“ zu aktivieren. Wichtige Knoten erfordern besondere Aufmerksamkeit:
| Navigationsschlüsselwörter | Koordinatenposition | Sprachansage |
|---|---|---|
| Einfahrt zur Schnellstraße Jingcheng | Nordvierte Ringstraße und Wanghe-Brücke | „Halten Sie sich links, um in Richtung G45 zu gelangen“ |
| kritischer Fork | Suanzaoling-Brücke | „Fahren Sie geradeaus Richtung Chengde“ |
| Den Ausgang kann man leicht übersehen | Ausfahrt Miyun-Stadt | „Vorher nach rechts wechseln“ |
Ich glaube, dass Sie durch die oben genannten strukturierten Daten Ihre Jingcheng Expressway-Reiseroute effizienter planen können. Es wird empfohlen, vor Reiseantritt die Verkehrslage in Echtzeit über das offizielle WeChat-Konto „Beijing Traffic“ zu überprüfen. Ich wünsche Ihnen eine reibungslose Reise!
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details